產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 迪恩機床/DN SOLUTIONS | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
數控系統 | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫類(lèi)型 | 鏈條式刀庫 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車(chē),銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
刀庫容量 | 40把 | 工作臺尺寸 | 500×500mm |
工作臺最大承重 | 500kg | 最大行程 | X軸:730mm,Y軸:730mm,Z軸:880mm |
主軸轉速 | 15000r/min | 主軸錐孔 | ISO #40, 7 |
銷(xiāo)售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 換刀時(shí)間 | 0.9Sec |
主軸電機功率 | 30/22/18.5kw | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 5750×2680×2880mm |
重量 | 11500kg | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
1.穩定的床身結構 采用3點(diǎn)支撐結構, 使床身?yè)碛辛己玫撵o 態(tài)和動(dòng)態(tài)剛性。對比 傳統床身設計,在機 床安裝方面提高了便 利性。
2.高性能 豐富的主軸種類(lèi),為用 戶(hù)多樣化的加工需求提 供了便利的選擇。
3.操作便捷性 人性化設計的操作面板 通過(guò)常用按鈕設計提高 了操作的便利性。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 無(wú)錫裕遠機械設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2024123758號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:8044 管理登陸
微信